2019-nCoV Sequences (Wuhan coronavirus)
The tables below list the 2019-nCoV (Wuhan coronavirus) sequences currently available in GenBank and the Sequence Read Archive (SRA).
The sequence lists were last updated Monday Feb 03 12:20 2020 EST, and are updated as additional sequences are released. The table content is available for download.
Table of Contents
- Submit Sequence Data
- PubMed Articles
- Nucleotide Sequences
- SRA Sequences
- Reference Genome
- Other Resources
Submit Sequence Data
Submit your 2019-nCoV sequence data to GenBank.
PubMed Articles
Nucleotide Sequences
You can view and download these 36 GenBank sequences and 1 RefSeq sequence in Entrez Nucleotide and the new NCBI Virus resource.
BLAST against Betacoronavirus sequences
| GenBank | RefSeq | Gene Region | Collection Date | Locality |
|---|---|---|---|---|
| MN908947 | NC_045512 | complete | Dec-2019 | China |
| MN970003 | RdRP | 08-Jan-2020 | Thailand | |
| MN970004 | RdRP | 13-Jan-2020 | Thailand | |
| MN938384 | complete | 10-Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938385 | RdRP | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938386 | RdRP | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938387 | S | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938388 | S | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938389 | S | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN938390 | S | Jan-2020 | China: Shenzhen | |
| MN975262 | complete | 11-Jan-2020 | China | |
| MN975263 | RdRP | Jan-2020 | China | |
| MN975264 | RdRP | Jan-2020 | China | |
| MN975265 | RdRP | Jan-2020 | China | |
| MN975266 | S | Jan-2020 | China | |
| MN975267 | S | Jan-2020 | China | |
| MN975268 | S | Jan-2020 | China | |
| MN985325 | complete | 19-Jan-2020 | USA: WA | |
| MN988713 | complete | 21-Jan-2020 | USA: IL | |
| MN994467 | complete | 23-Jan-2020 | USA: CA | |
| MN994468 | complete | 22-Jan-2020 | USA: CA | |
| MN997409 | complete | 22-Jan-2020 | USA: AZ | |
| MN988668 | complete | 02-Jan-2020 | China | |
| MN988669 | complete | 02-Jan-2020 | China | |
| MN996527 | complete | 30-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| MN996528 | complete | 30-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| MN996529 | complete | 30-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| MN996530 | complete | 30-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| MN996531 | complete | 30-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| MT007544 | complete | 25-Jan-2020 | Australia: Victoria | |
| MT008022 | M | Jan-2020 | Italy: Rome | |
| MT008023 | M | Jan-2020 | Italy: Rome | |
| LR757995 | complete | 05-Jan-2020 | China: Wuhan | |
| LR757996 | complete | 01-Jan-2020 | China: Wuhan | |
| LR757997 | complete, gapped | 31-Dec-2019 | China: Wuhan | |
| LR757998 | complete | 26-Dec-2019 | China: Wuhan |
SRA Sequences
View and download next-generation sequencing runs from SRA.
Reference Genome
Download the GFF
Other Resources
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) website has outbreak information updated daily, including a Situation Summary.