Hadassah Hebrew University Medical Center, HMC
General information
Personnel
- Israel Antman, Informatics staff
Phone: 972-2-6776931
Email: israel.antman@mail.huji.ac.il - Ziv Lang, Informatics staff
Phone: 972-2-6776931
Email: zivla@hadassah.org.il - Hagar Mor Shaked, Informatics staff
Phone: 972-2-6776931
Email: hagarmor@hadassah.org.il - Lev Shagam, Informatics staff
Phone: 972-2-6776931
Email: levshagam@hadassah.org.il
Assertion criteria
Level: Assertion criteria provided
Summary of submissions to ClinVar
Total submissions: 368
Gene
| Gene | Submissions | Last Updated |
|---|---|---|
| ABCA12 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ABCA4 | 1 | Aug 11, 2020 |
| ABCB11 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ABCD1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| ABCD4 | 1 | Nov 3, 2025 |
| ACAN | 1 | Nov 10, 2021 |
| ACOX1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ACSF3 | 1 | Aug 11, 2020 |
| ADAT3 | 1 | Oct 29, 2023 |
| ADPRS | 2 | Oct 29, 2023 |
| AGK | 1 | Nov 10, 2020 |
| AGTPBP1 | 3 | Jan 15, 2019 |
| AICDA | 1 | Nov 10, 2020 |
| ALDH3A2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ALDH5A1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ALDOB | 1 | Apr 27, 2026 |
| ALG8 | 1 | Jun 1, 2022 |
| ALMS1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ALOX5 | 1 | Dec 3, 2024 |
| ALS2 | 2 | Nov 10, 2020 |
| AMOT | 1 | May 4, 2025 |
| AMOTL1 | 1 | Apr 26, 2020 |
| ANO5 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ANTXR2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| AP1S1 | 2 | Nov 10, 2020 |
| AP4M1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ATAD3A | 13 | May 14, 2021 |
| ATM | 1 | Nov 10, 2020 |
| ATP7B | 4 | Apr 27, 2026 |
| ATP8B1 | 2 | Nov 10, 2020 |
| ATP8B1-AS1 | 2 | Nov 10, 2020 |
| ATXN7L3 | 5 | May 30, 2024 |
| BBS7 | 1 | Nov 10, 2020 |
| BLTP1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| BRAT1 | 1 | Jun 6, 2021 |
| BRCA1 | 2 | Apr 27, 2026 |
| BRCA2 | 4 | Apr 27, 2026 |
| BTD | 1 | Aug 11, 2020 |
| C11orf65 | 1 | Nov 10, 2020 |
| C12orf60 | 1 | Aug 11, 2020 |
| CA2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| CACNA1F | 1 | Apr 27, 2026 |
| CAPN15 | 1 | Apr 26, 2020 |
| CBS | 1 | Oct 6, 2020 |
| CDON | 1 | Jul 24, 2019 |
| CDX2 | 1 | Apr 27, 2024 |
| CEP290 | 1 | Nov 10, 2020 |
| CERS3 | 1 | Nov 10, 2020 |
| CKAP2L | 1 | Nov 10, 2020 |
| CLCN7 | 2 | Jun 6, 2021 |
| CLCNKB | 1 | Apr 27, 2026 |
| CNTNAP2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| COL2A1 | 1 | Jan 27, 2025 |
| COL5A1 | 1 | Dec 3, 2024 |
| COL6A2 | 1 | Apr 28, 2026 |
| COL7A1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| CRYBA4 | 1 | Aug 11, 2020 |
| CRYBB1 | 1 | Aug 11, 2020 |
| CTNS | 2 | Nov 10, 2020 |
| CTNS-AS1 | 2 | Nov 10, 2020 |
| CUL3 | 7 | Nov 17, 2025 |
| CYP21A2 | 2 | Apr 28, 2026 |
| CYP2U1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| CYP4F22 | 1 | Aug 11, 2020 |
| DCAF17 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DCDC2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DHCR7 | 2 | Aug 11, 2020 |
| DLD | 1 | Oct 29, 2023 |
| DMRT1 | 1 | Apr 28, 2026 |
| DMRT2 | 1 | Jun 1, 2025 |
| DNAAF11 | 1 | Oct 29, 2023 |
| DNAAF4 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DNAAF4-CCPG1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DNAH11 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DNAI2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DOCK7 | 2 | Apr 27, 2026 |
| DOK7 | 2 | Nov 10, 2020 |
| DRC4 | 1 | Nov 10, 2020 |
| DSP | 3 | Apr 27, 2026 |
| ECHS1 | 1 | Jun 1, 2022 |
| EDRF1 | 1 | Oct 29, 2023 |
| EPG5 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ERC1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ERCC2 | 1 | Oct 29, 2023 |
| ESCO2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| EVX2 | 1 | Jun 10, 2024 |
| EXOSC8 | 1 | Jun 6, 2021 |
| F8 | 1 | Apr 27, 2026 |
| FANCL | 1 | Oct 29, 2023 |
| FAT1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| FBXL3 | 1 | Jul 6, 2021 |
| FBXL4 | 1 | Nov 10, 2020 |
| FGD1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| FKBP10 | 1 | Jun 6, 2021 |
| FMNL2 | 1 | Feb 25, 2021 |
| FMO3 | 1 | Nov 10, 2021 |
| FOXC2 | 1 | Apr 16, 2020 |
| FOXC2-AS1 | 1 | Apr 16, 2020 |
| FYCO1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| GAA | 1 | Nov 10, 2020 |
| GBA1 | 4 | Apr 28, 2026 |
| GFM2 | 2 | Jan 11, 2026 |
| GIMAP6 | 1 | Apr 26, 2020 |
| GJB2 | 1 | Apr 28, 2026 |
| GJB6 | 1 | Apr 28, 2026 |
| GLDN | 1 | Apr 16, 2020 |
| GLI2 | 1 | Jun 6, 2021 |
| GNE | 1 | Oct 29, 2023 |
| GNRHR | 2 | Apr 28, 2026 |
| GORAB | 1 | Nov 10, 2020 |
| GORAB-AS1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| GPD1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| GPIHBP1 | 1 | Aug 11, 2020 |
| GUCY2C | 1 | Aug 11, 2020 |
| GUCY2C-AS1 | 1 | Aug 11, 2020 |
| HAAO | 1 | Nov 10, 2020 |
| HERC2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| HNF1A | 1 | Apr 27, 2026 |
| HSPB8 | 1 | Dec 3, 2024 |
| IL2RG | 1 | Jun 6, 2021 |
| INPP1 | 1 | Feb 27, 2019 |
| INPP4A | 1 | Nov 10, 2020 |
| KAT2A | 1 | Oct 29, 2023 |
| KCNH2 | 1 | Apr 27, 2026 |
| KCNQ1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| KIAA0930 | 6 | May 3, 2023 |
| KIF26A | 1 | Oct 29, 2023 |
| KLHL40 | 1 | Nov 10, 2020 |
| LAMA2 | 2 | Oct 29, 2023 |
| LAMP3 | 1 | Oct 29, 2023 |
| LARP7 | 1 | Nov 10, 2020 |
| LARS1 | 1 | May 12, 2023 |
| LCK | 1 | Nov 10, 2020 |
| LDLR | 6 | Apr 27, 2026 |
| LOC102724058 | 1 | Jul 11, 2023 |
| LOC106501713 | 1 | Apr 27, 2026 |
| LOC106627981 | 4 | Apr 28, 2026 |
| LOC106780800 | 2 | Apr 28, 2026 |
| LOC126860125 | 1 | Nov 10, 2020 |
| LOC126861615 | 1 | Apr 28, 2026 |
| LOC126862264 | 2 | Apr 28, 2026 |
| LOC129935252 | 1 | Feb 27, 2019 |
| LOC130009581 | 1 | Jun 6, 2021 |
| LOC130066127 | 1 | Apr 27, 2024 |
| LONP2 | 8 | Dec 3, 2024 |
| LRBA | 2 | Nov 10, 2020 |
| LRRC32 | 1 | Jun 19, 2018 |
| LRRC32-AS1 | 1 | Jun 19, 2018 |
| LRRC8A | 1 | Apr 6, 2026 |
| LSS | 2 | May 3, 2023 |
| LYST | 1 | Nov 10, 2020 |
| MADD | 1 | Dec 31, 2020 |
| MAPRE2 | 1 | May 31, 2019 |
| MARS1 | 2 | Mar 16, 2018 |
| MEFV | 4 | Apr 28, 2026 |
| MFSD2A | 1 | Mar 25, 2018 |
| MIB1 | 1 | Dec 3, 2024 |
| MPDZ | 1 | Nov 10, 2020 |
| MSH6 | 1 | Apr 27, 2026 |
| MT-ND1 | 1 | Apr 28, 2026 |
| MT-ND4 | 1 | Apr 28, 2026 |
| MT-RNR1 | 1 | Apr 28, 2026 |
| MT-TS1 | 1 | Apr 28, 2026 |
| MTA3 | 1 | Nov 10, 2020 |
| MTMR2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| MVP-DT | 1 | Jun 16, 2021 |
| MYH7 | 2 | Apr 27, 2026 |
| MYOM1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NADK2 | 1 | Aug 11, 2020 |
| NBEAL2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NDC1 | 1 | Feb 27, 2019 |
| NDNF | 1 | Dec 3, 2024 |
| NEK9 | 1 | Mar 1, 2019 |
| NFU1 | 3 | Nov 17, 2025 |
| NGLY1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NIN | 1 | Nov 10, 2020 |
| NKX2-6 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NNT | 1 | Aug 11, 2020 |
| NOTCH1 | 1 | Jan 8, 2020 |
| NR1H4 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NR2E3 | 2 | Apr 21, 2021 |
| NSUN2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| NUP214 | 1 | Apr 23, 2018 |
| NUSAP1 | 1 | Jun 17, 2022 |
| OFD1 | 1 | Apr 24, 2023 |
| OTOG | 1 | Aug 11, 2020 |
| OVOL2 | 1 | Dec 3, 2024 |
| PAGR1 | 1 | Jun 16, 2021 |
| PAH | 7 | Apr 28, 2026 |
| PARK7 | 1 | Nov 10, 2020 |
| PARP10 | 1 | Nov 10, 2020 |
| PAX3 | 1 | Nov 3, 2025 |
| PAX7 | 1 | Nov 10, 2020 |
| PCYT2 | 1 | Oct 29, 2023 |
| PDE10A | 1 | Nov 10, 2020 |
| PEDS1 | 1 | Apr 27, 2024 |
| PEDS1-UBE2V1 | 1 | Apr 27, 2024 |
| PEPD | 1 | Nov 10, 2020 |
| PEX6 | 1 | Nov 10, 2020 |
| PHF6 | 1 | Jan 9, 2020 |
| PIEZO1 | 1 | Apr 16, 2020 |
| PKHD1 | 3 | Jun 1, 2022 |
| PLCE1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| PLXNB3-AS1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| PNKP | 1 | Oct 29, 2023 |
| PNPLA8 | 1 | Nov 10, 2020 |
| POLE | 1 | Jan 27, 2025 |
| POLR1C | 1 | Oct 29, 2023 |
| POLR2F | 1 | Jan 8, 2020 |
| PRKN | 1 | Mar 16, 2021 |
| PROKR1 | 1 | Apr 24, 2023 |
| PYGM | 1 | Nov 10, 2020 |
| RASL12 | 1 | Nov 10, 2020 |
| RBL2 | 1 | Feb 5, 2022 |
| RBM20 | 1 | Dec 3, 2024 |
| RECQL | 1 | Jun 26, 2020 |
| RECQL4 | 1 | Nov 10, 2020 |
| REEP2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| RET | 2 | Apr 28, 2026 |
| RFT1 | 1 | Nov 3, 2025 |
| RIN2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| RMND1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| RNF207 | 1 | Nov 10, 2020 |
| RNU2-2 | 1 | Nov 3, 2025 |
| RNU4-1 | 1 | Nov 3, 2025 |
| RNU4-2 | 1 | Nov 3, 2025 |
| RPAIN | 1 | Oct 29, 2023 |
| RYR1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| SACS | 1 | Nov 10, 2020 |
| SCAMP4 | 1 | Oct 29, 2023 |
| SCN1A | 1 | Jul 11, 2023 |
| SCNN1G | 1 | Nov 10, 2020 |
| SEC23B | 1 | Apr 27, 2026 |
| SEMA3C | 1 | Apr 27, 2024 |
| SERAC1 | 2 | Nov 3, 2025 |
| SGCA | 1 | Mar 17, 2025 |
| SGCB | 1 | Oct 29, 2023 |
| SGSM3 | 1 | May 3, 2023 |
| SIAH1 | 8 | Dec 3, 2024 |
| SIRT4 | 1 | Nov 3, 2025 |
| SKIC3 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC25A12 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC25A38 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC26A3 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC26A4 | 1 | Nov 3, 2025 |
| SLC34A3 | 1 | Aug 11, 2020 |
| SLC44A1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC51B | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC5A2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SLC9A9 | 1 | Dec 3, 2024 |
| SMARCAL1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SMARCD2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SNAP29 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SNX10 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SOD1 | 1 | Aug 6, 2021 |
| SOX10 | 1 | Jan 8, 2020 |
| SPG11 | 1 | Nov 10, 2020 |
| SRD5A3 | 1 | Nov 10, 2020 |
| STS | 2 | Apr 28, 2026 |
| TBCE | 1 | Nov 10, 2020 |
| TBCK | 1 | Nov 10, 2020 |
| TCIRG1 | 2 | Nov 10, 2020 |
| TENM4 | 1 | Feb 25, 2019 |
| TGDS | 1 | Apr 27, 2026 |
| TGFBR1 | 1 | Apr 27, 2026 |
| TLL1 | 1 | Dec 3, 2024 |
| TLN1 | 1 | Jun 12, 2022 |
| TMEM237 | 1 | Nov 10, 2020 |
| TNNI3 | 1 | Jun 18, 2020 |
| TNNT1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| TOR1AIP1 | 1 | Nov 10, 2020 |
| TRAPPC12 | 1 | Nov 10, 2020 |
| TRPV1 | 1 | Oct 27, 2021 |
| TTC8 | 1 | Nov 10, 2020 |
| TTN | 5 | Apr 27, 2026 |
| TTN-AS1 | 4 | Apr 27, 2026 |
| TTR | 1 | Apr 27, 2026 |
| TUBGCP6 | 1 | Nov 3, 2025 |
| TYR | 7 | Apr 28, 2026 |
| UBAP1 | 1 | Dec 3, 2024 |
| UNC13D | 1 | Nov 10, 2020 |
| USP27X | 8 | Apr 20, 2023 |
| VARS1 | 1 | Oct 29, 2023 |
| VPS13B | 1 | Nov 10, 2020 |
| WBP4 | 5 | May 4, 2023 |
| WDR74 | 1 | Nov 3, 2025 |
| WWOX | 1 | Nov 10, 2020 |
| XPC | 1 | Nov 10, 2020 |
| XYLT2 | 1 | Nov 10, 2020 |
| ZEB1 | 3 | Jul 11, 2023 |
