See
Genome Information for Homo sapiens
Whole transcriptome sequencing (RNA-seq) of KMS11, MM.1S, and RPMI8226 multiple myeloma cell lines
| Accession | PRJNA280852 |
| Data Type | Genome sequencing |
| Scope | Monoisolate |
| Organism | Homo sapiens[Taxonomy ID: 9606] Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo; Homo sapiens |
| Submission | Registration date: 10-Apr-2015 Emory University |
| Relevance | Medical |
Project Data:
| Resource Name | Number of Links |
|---|
| Sequence data |
| SRA Experiments | 3 |
| Other datasets |
| BioSample | 3 |