My NCBI | Sign In
Entrez Gene Gene Statistics (These statistics last updated Mon May 28 05:00:31 2012)
You may search by taxon/organism name or taxonomy id or leave blank for current statistics for all taxa in Entrez Gene. (Help)
Species / Taxonomy ID:
Restrict to (ignored if species/taxonomy id supplied):

Jump to statistics for organisms commonly used in molecular research projects:

Taxa that satisfy your query:

Total Taxa: 8717; Total Genes: 9882098
Kingdom
Organism
TaxID
Current Count
Count Change Since Last Update
First Loaded
Last Updated
Archaea Acidianus ambivalens 2283 20 0 Feb 24, 2004 Mar 17, 2011
Archaea Acidianus hospitalis W1 933801 2463 0 Dec 20, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Acidilobus saccharovorans 345-15 666510 1551 0 Aug 06, 2010 Jan 26, 2012
Archaea Aciduliprofundum boonei T469 439481 1601 0 Feb 13, 2009 Feb 14, 2012
Archaea Aeropyrum pernix K1 272557 1752 0 Apr 26, 2004 Jan 21, 2012
Archaea Archaeoglobus fulgidus DSM 4304 224325 2486 0 Aug 07, 2003 Aug 29, 2011
Archaea Archaeoglobus profundus 84156 4 0 Jul 07, 2009 Mar 17, 2011
Archaea Archaeoglobus profundus DSM 5631 572546 1910 0 Jan 20, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Archaeoglobus veneficus SNP6 693661 2194 0 Apr 01, 2011 Feb 14, 2012
Archaea Caldivirga maquilingensis IC-167 397948 2048 0 Nov 02, 2007 Mar 29, 2012
Archaea Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8 374847 1662 0 Mar 19, 2008 Jan 25, 2012
Archaea Cenarchaeum symbiosum A 414004 2066 0 Jun 06, 2008 Feb 14, 2012
Archaea Desulfurococcus kamchatkensis 1221n 490899 1524 0 Dec 29, 2008 May 21, 2011
Archaea Desulfurococcus mucosus DSM 2162 765177 1421 0 Jan 26, 2011 Mar 22, 2012
Archaea Ferroglobus placidus DSM 10642 589924 2621 0 Feb 17, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Fervidicoccus fontis Kam940 1163730 1439 1 May 01, 2012 May 07, 2012
Archaea Halalkalicoccus jeotgali B3 795797 3925 0 Jun 30, 2010 Jan 26, 2012
Archaea Haloarcula hispanica ATCC 33960 634497 3924 0 Aug 24, 2011 Apr 16, 2012
Archaea Haloarcula marismortui ATCC 43049 272569 4304 0 Nov 05, 2004 Apr 13, 2012
Archaea Haloarcula sp. AS7094 262078 4 0 Nov 13, 2004 Mar 17, 2011
Archaea Halobacterium salinarum 2242 54 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Halobacterium salinarum R1 478009 2934 0 Mar 01, 2008 Jan 27, 2012
Archaea Halobacterium sp. GN101 88773 1 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Halobacterium sp. NRC-1 64091 2674 0 Aug 06, 2003 Jan 19, 2012
Archaea Haloferax volcanii DS2 309800 4130 0 Mar 29, 2010 Jan 23, 2012
Archaea Halogeometricum borinquense DSM 11551 469382 3993 0 Dec 01, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Halomicrobium mukohataei DSM 12286 485914 3475 0 Sep 08, 2009 Feb 14, 2012
Archaea Halopiger xanaduensis SH-6 797210 4370 0 Jun 16, 2011 Jan 26, 2012
Archaea Haloquadratum walsbyi C23 768065 3549 1 May 01, 2012 May 07, 2012
Archaea Haloquadratum walsbyi DSM 16790 362976 2914 0 Aug 24, 2006 Jan 25, 2012
Archaea Halorhabdus utahensis DSM 12940 519442 3078 0 Sep 01, 2009 Jan 27, 2012
Archaea Halorubrum lacusprofundi ATCC 49239 416348 3726 0 Feb 04, 2009 Oct 01, 2011
Archaea Halorubrum saccharovorum 2248 7 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Haloterrigena thermotolerans 121872 1 0 Dec 03, 2009 Mar 17, 2011
Archaea Haloterrigena turkmenica DSM 5511 543526 5351 0 Jan 20, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Hyperthermus butylicus DSM 5456 415426 1673 0 Jan 24, 2007 Mar 17, 2011
Archaea Ignicoccus hospitalis KIN4/I 453591 1495 0 Sep 07, 2007 Mar 21, 2012
Archaea Ignisphaera aggregans DSM 17230 583356 2042 0 Sep 01, 2010 Jan 25, 2012
Archaea Metallosphaera cuprina Ar-4 1006006 2077 0 Apr 27, 2011 Nov 01, 2011
Archaea Metallosphaera sedula DSM 5348 399549 2345 0 May 09, 2007 Jan 26, 2012
Archaea Methanobacterium sp. AL-21 868132 2584 0 Mar 11, 2011 Jan 30, 2012
Archaea Methanobacterium sp. SWAN-1 868131 2500 0 May 25, 2011 Jan 30, 2012
Archaea Methanobrevibacter ruminantium M1 634498 2283 0 Feb 09, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanobrevibacter smithii ATCC 35061 420247 1837 0 Jun 06, 2007 Mar 17, 2011
Archaea Methanocaldococcus fervens AG86 573064 1665 0 Aug 28, 2009 Jan 25, 2012
Archaea Methanocaldococcus infernus ME 573063 1513 0 May 17, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 243232 1823 0 Apr 06, 2004 Jan 20, 2012
Archaea Methanocaldococcus sp. FS406-22 644281 1893 0 Feb 21, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanocaldococcus vulcanius M7 579137 1808 0 Oct 16, 2009 Jan 25, 2012
Archaea Methanocella arvoryzae MRE50 351160 3170 0 May 22, 2007 Apr 23, 2012
Archaea Methanocella conradii HZ254 1041930 2574 0 Apr 05, 2012 Apr 23, 2012
Archaea Methanocella paludicola SANAE 304371 3064 0 Dec 28, 2009 Oct 13, 2011
Archaea Methanococcoides burtonii DSM 6242 259564 2497 0 Apr 13, 2006 Jan 21, 2012
Archaea Methanococcus aeolicus Nankai-3 419665 1552 0 Jul 03, 2007 Jan 26, 2012
Archaea Methanococcus maripaludis C5 402880 1907 0 Sep 15, 2006 May 18, 2011
Archaea Methanococcus maripaludis C6 444158 1888 0 Nov 14, 2007 May 13, 2011
Archaea Methanococcus maripaludis C7 426368 1855 0 Jul 03, 2007 May 19, 2011
Archaea Methanococcus maripaludis S2 267377 1772 0 Mar 17, 2004 Jan 21, 2012
Archaea Methanococcus maripaludis X1 1053692 1890 0 Jul 20, 2011 Jan 30, 2012
Archaea Methanococcus vannielii SB 406327 1752 0 Jul 03, 2007 May 18, 2011
Archaea Methanococcus voltae A3 456320 1768 0 Jun 07, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanocorpusculum labreanum Z 410358 1822 0 Feb 09, 2007 Jan 26, 2012
Archaea Methanoculleus marisnigri JR1 368407 2557 0 Feb 27, 2007 Feb 14, 2012
Archaea Methanohalobium evestigatum Z-7303 644295 2437 0 Jun 18, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanohalophilus mahii 2176 5 0 Feb 24, 2004 Mar 17, 2011
Archaea Methanohalophilus mahii DSM 5219 547558 2096 0 Apr 12, 2010 May 13, 2011
Archaea Methanoplanus petrolearius DSM 11571 679926 2881 0 Sep 21, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanopyrus kandleri AV19 190192 1729 0 Aug 07, 2003 Feb 13, 2012
Archaea Methanoregula boonei 6A8 456442 2517 0 Jul 30, 2007 Jan 27, 2012
Archaea Methanosaeta concilii GP6 990316 2927 0 Apr 25, 2011 Feb 15, 2012
Archaea Methanosaeta harundinacea 6Ac 1110509 2414 0 Jan 14, 2012 May 03, 2012
Archaea Methanosaeta thermophila PT 349307 1784 0 Oct 28, 2006 Feb 14, 2012
Archaea Methanosalsum zhilinae DSM 4017 679901 2086 0 Jun 21, 2011 Feb 14, 2012
Archaea Methanosarcina acetivorans 2214 4 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Methanosarcina acetivorans C2A 188937 4721 0 Aug 07, 2003 Mar 28, 2012
Archaea Methanosarcina barkeri str. Fusaro 269797 3830 0 Aug 20, 2005 Jan 21, 2012
Archaea Methanosarcina mazei Go1 192952 3434 0 Aug 07, 2003 Jan 20, 2012
Archaea Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 339860 1591 0 Jan 07, 2006 Jan 24, 2012
Archaea Methanosphaerula palustris E1-9c 521011 2866 0 Jan 09, 2009 Jan 27, 2012
Archaea Methanospirillum hungatei JF-1 323259 3294 0 Feb 21, 2006 Feb 13, 2012
Archaea Methanothermobacter marburgensis str. Marburg 79929 1806 0 Aug 20, 2010 Mar 17, 2011
Archaea Methanothermobacter thermautotrophicus 145262 35 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H 187420 1921 0 Aug 07, 2003 Jan 20, 2012
Archaea Methanothermococcus okinawensis IH1 647113 1672 0 Jun 13, 2011 Feb 14, 2012
Archaea Methanothermus fervidus DSM 2088 523846 1352 0 Nov 15, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Methanotorris igneus Kol 5 880724 1843 0 May 24, 2011 Apr 02, 2012
Archaea Nanoarchaeum equitans Kin4-M 228908 586 0 Nov 18, 2003 Feb 13, 2012
Archaea Natrialba magadii ATCC 43099 547559 4364 0 Feb 25, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Natrinema sp. CX2021 290611 1 0 May 14, 2005 Mar 17, 2011
Archaea Natronobacterium sp. AS-7091 198929 2 0 Dec 04, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Natronomonas pharaonis DSM 2160 348780 2892 0 Oct 03, 2005 Mar 17, 2011
Archaea Nitrosopumilus maritimus SCM1 436308 1847 0 Dec 04, 2007 Apr 09, 2012
Archaea Picrophilus oshimae 46632 6 0 Oct 06, 2011 Nov 29, 2011
Archaea Picrophilus torridus DSM 9790 263820 1587 0 Jun 10, 2004 Jan 21, 2012
Archaea Pyrobaculum aerophilum str. IM2 178306 2705 0 Aug 06, 2003 Jan 20, 2012
Archaea Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 340102 2408 0 Apr 24, 2007 Mar 26, 2012
Archaea Pyrobaculum calidifontis JCM 11548 410359 2226 0 Mar 02, 2007 Mar 30, 2012
Archaea Pyrobaculum islandicum DSM 4184 384616 2063 0 Dec 22, 2006 Mar 30, 2012
Archaea Pyrobaculum oguniense TE7 698757 3014 0 Feb 20, 2012 Mar 28, 2012
Archaea Pyrobaculum sp. 1860 1104324 2888 0 Jan 31, 2012 Feb 20, 2012
Archaea Pyrococcus abyssi GE5 272844 1878 0 Apr 29, 2004 Jan 22, 2012
Archaea Pyrococcus furiosus DSM 3638 186497 2225 0 Aug 07, 2003 Jan 20, 2012
Archaea Pyrococcus horikoshii OT3 70601 2000 0 Apr 29, 2004 Jan 19, 2012
Archaea Pyrococcus sp. 12/1 758582 17 0 May 04, 2010 Mar 17, 2011
Archaea Pyrococcus sp. JT1 165215 2 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Pyrococcus sp. NA2 342949 2029 0 May 04, 2011 Oct 21, 2011
Archaea Pyrococcus yayanosii CH1 529709 1952 0 Jun 22, 2011 Dec 03, 2011
Archaea Pyrolobus fumarii 1A 694429 2038 0 Sep 21, 2011 Feb 14, 2012
Archaea Staphylothermus hellenicus DSM 12710 591019 1718 0 Jun 04, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Staphylothermus marinus F1 399550 1655 0 Mar 02, 2007 Jan 26, 2012
Archaea Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 330779 2330 0 Jul 08, 2005 Jan 24, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus 43080 299 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Sulfolobus islandicus HVE10/4 930943 2861 1 May 01, 2012 May 07, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus L.D.8.5 425944 3162 0 Jan 28, 2010 Mar 30, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus L.S.2.15 429572 3071 0 Apr 27, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus M.14.25 427317 2902 0 Apr 27, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus M.16.27 427318 2958 0 May 07, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus M.16.4 426118 2871 0 May 28, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus REY15A 930945 2806 1 May 01, 2012 May 07, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus Y.G.57.14 439386 3083 0 May 07, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus islandicus Y.N.15.51 419942 3324 0 Apr 29, 2009 Mar 29, 2012
Archaea Sulfolobus neozealandicus 299422 13 0 Apr 12, 2005 Mar 17, 2011
Archaea Sulfolobus solfataricus 2287 6 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Sulfolobus solfataricus 98/2 555311 2956 1 Apr 17, 2012 Apr 23, 2012
Archaea Sulfolobus solfataricus P2 273057 3042 0 Apr 29, 2004 Jan 22, 2012
Archaea Sulfolobus sp. NOB8H2 84600 52 0 Dec 01, 2004 Mar 17, 2011
Archaea Sulfolobus tengchongensis 207809 27 0 Jul 11, 2004 Mar 17, 2011
Archaea Sulfolobus tokodaii str. 7 273063 2875 0 Apr 29, 2004 Jan 22, 2012
Archaea Thermococcus barophilus MP 391623 2315 0 Feb 12, 2009 Feb 14, 2012
Archaea Thermococcus gammatolerans EJ3 593117 2210 0 Jun 16, 2009 Jan 25, 2012
Archaea Thermococcus kodakarensis KOD1 69014 2358 0 Jan 14, 2005 Jan 19, 2012
Archaea Thermococcus nautilus 195522 14 0 Jul 25, 2007 Mar 17, 2011
Archaea Thermococcus onnurineus NA1 523850 2026 0 Nov 06, 2008 Jan 30, 2012
Archaea Thermococcus sibiricus MM 739 604354 2107 0 Jul 01, 2009 Jan 25, 2012
Archaea Thermococcus sp. 26/2 758583 32 0 May 04, 2010 Mar 17, 2011
Archaea Thermococcus sp. 4557 1042877 2181 0 Jul 25, 2011 Jan 30, 2012
Archaea Thermococcus sp. AM4 246969 2279 0 Feb 12, 2009 Feb 13, 2012
Archaea Thermococcus sp. AMT11 563043 30 0 Aug 31, 2009 Apr 13, 2011
Archaea Thermofilum pendens Hrk 5 368408 1947 0 Dec 21, 2006 Jun 03, 2011
Archaea Thermoplasma acidophilum 2303 18 0 Aug 06, 2003 Mar 17, 2011
Archaea Thermoplasma acidophilum DSM 1728 273075 1532 0 Apr 29, 2004 Jan 22, 2012
Archaea Thermoplasma volcanium GSS1 273116 1550 0 Apr 29, 2004 Jan 22, 2012
Archaea Thermoproteus neutrophilus V24Sta 444157 2059 0 Mar 30, 2008 Jan 26, 2012
Archaea Thermoproteus tenax Kra 1 768679 2100 0 Oct 17, 2011 Feb 14, 2012
Archaea Thermoproteus uzoniensis 768-20 999630 2229 0 Mar 30, 2011 Nov 30, 2011
Archaea Thermosphaera aggregans DSM 11486 633148 1458 0 May 18, 2010 Jan 25, 2012
Archaea Vulcanisaeta distributa DSM 14429 572478 2592 0 Sep 23, 2010 Feb 14, 2012
Archaea Vulcanisaeta moutnovskia 768-28 985053 2393 0 Mar 11, 2011 Nov 30, 2011
Archaea halophilic archaeon DL31 756883 3788 0 Aug 27, 2011 Mar 29, 2012
Eubacteria 'Brassica napus' phytoplasma 469009 5 1 Feb 08, 2012 Feb 15, 2012
Eubacteria 'Nostoc azollae' 0708 551115 5380 0 Jun 16, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria 'Rehmannia glutinosa' phytoplasma 167955 7 0 May 06, 2010 Nov 29, 2011
Eubacteria Acaryochloris marina MBIC11017 329726 8571 0 Oct 17, 2007 Jan 24, 2012
Eubacteria Acetobacter aceti 435 2 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Acetobacter pasteurianus 438 5 0 Aug 06, 2003 Jan 19, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-01 634452 3121 0 Sep 14, 2009 Dec 16, 2011
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-01-42C 634458 3050 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-03 634453 3120 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-07 634454 3119 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-12 634459 3118 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-22 634455 3120 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-26 634456 3120 1 Apr 11, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacter pasteurianus IFO 3283-32 634457 3118 1 Apr 10, 2012 Apr 16, 2012
Eubacteria Acetobacterium woodii DSM 1030 931626 3561 0 Mar 01, 2012 Mar 29, 2012
Eubacteria Acetohalobium arabaticum DSM 5501 574087 2437 0 Aug 09, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria Acholeplasma laidlawii PG-8A 441768 1433 0 Dec 14, 2007 Sep 26, 2011
Eubacteria Achromobacter denitrificans 32002 62 0 Mar 12, 2004 Mar 17, 2011
Eubacteria Achromobacter xylosoxidans A8 762376 6997 0 Jul 08, 2010 Jun 03, 2011
Eubacteria Acidaminococcus fermentans DSM 20731 591001 2174 0 Jan 19, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria Acidaminococcus intestini RyC-MR95 568816 2469 0 Oct 17, 2011 Feb 14, 2012
Eubacteria Acidimicrobium ferrooxidans DSM 10331 525909 2089 0 Aug 21, 2009 Jan 30, 2012
Eubacteria Acidiphilium cryptum JF-5 349163 3691 0 May 23, 2007 Jan 24, 2012
Eubacteria Acidiphilium multivorum 62140 5 0 Dec 18, 2006 Mar 17, 2011
Eubacteria Acidiphilium multivorum AIU301 926570 4005 0 Mar 02, 2011 Jan 26, 2012
Eubacteria Acidithiobacillus caldus 33059 61 0 Aug 01, 2003 Apr 07, 2011
Eubacteria Acidithiobacillus caldus SM-1 990288 3240 0 Jul 21, 2011 Sep 13, 2011
Eubacteria Acidithiobacillus ferrivorans SS3 743299 3335 0 Aug 24, 2011 Oct 01, 2011
Eubacteria Acidithiobacillus ferrooxidans 920 17 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 243159 3303 0 Sep 24, 2003 Feb 13, 2012
Eubacteria Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 53993 380394 2959 0 Sep 08, 2008 Jan 25, 2012
Eubacteria Acidobacterium capsulatum ATCC 51196 240015 3492 0 Mar 30, 2009 Feb 13, 2012
Eubacteria Acidothermus cellulolyticus 11B 351607 2217 0 Nov 22, 2006 Jan 24, 2012
Eubacteria Acidovorax avenae subsp. avenae ATCC 19860 643561 4851 0 Mar 15, 2011 Nov 01, 2011
Eubacteria Acidovorax citrulli AAC00-1 397945 4858 0 Jan 05, 2007 Jan 25, 2012
Eubacteria Acidovorax ebreus TPSY 535289 3609 0 Jan 28, 2009 Feb 14, 2012
Eubacteria Acidovorax sp. JS42 232721 4383 0 Jan 11, 2007 Apr 13, 2011
Eubacteria Acinetobacter baumannii 470 67 0 Mar 16, 2005 Mar 13, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii 1656-2 696749 3913 1 Apr 12, 2012 Apr 18, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii AB0057 480119 3923 0 Nov 17, 2008 Mar 29, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii AB307-0294 557600 3542 0 Dec 02, 2008 Feb 14, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii ACICU 405416 3845 0 Apr 22, 2008 Feb 14, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii ATCC 17978 400667 3469 0 Mar 08, 2007 Feb 14, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii AYE 509173 3890 0 Mar 07, 2008 Jan 27, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii MDR-TJ 889738 3921 0 May 10, 2012 May 21, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii MDR-ZJ06 497978 3975 1 Apr 12, 2012 Apr 18, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii SDF 509170 3664 0 Mar 07, 2008 Jan 27, 2012
Eubacteria Acinetobacter baumannii TCDC-AB0715 980514 4010 0 Apr 12, 2012 Apr 25, 2012
Eubacteria Acinetobacter calcoaceticus 471 6 0 Aug 03, 2009 Mar 17, 2011
Eubacteria Acinetobacter calcoaceticus PHEA-2 871585 3674 1 Feb 09, 2012 Feb 15, 2012
Eubacteria Acinetobacter oleivorans DR1 436717 3963 0 Jun 28, 2010 Mar 29, 2012
Eubacteria Acinetobacter sp. ADP1 62977 3407 0 Jul 10, 2004 Jan 19, 2012
Eubacteria Acinetobacter sp. EB104 156739 4 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Acinetobacter sp. SUN 61312 10 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Acinetobacter venetianus 52133 27 0 Feb 06, 2008 Mar 17, 2011
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae 715 73 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03 434271 2147 0 Jan 22, 2008 Nov 19, 2011
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 5b str. L20 416269 2110 0 Feb 27, 2007 Jan 26, 2012
Eubacteria Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76 537457 2220 0 Jun 20, 2008 Jan 26, 2012
Eubacteria Actinobacillus porcitonsillarum 189834 59 0 Jun 08, 2005 Mar 17, 2011
Eubacteria Actinobacillus succinogenes 130Z 339671 2199 0 Jul 25, 2007 Jan 24, 2012
Eubacteria Actinoplanes missouriensis 431 512565 8203 1 Apr 09, 2012 Apr 11, 2012
Eubacteria Actinoplanes sp. SE50/110 134676 8385 1 May 09, 2012 May 16, 2012
Eubacteria Actinosynnema mirum DSM 43827 446462 7175 0 Aug 21, 2009 Jan 30, 2012
Eubacteria Aerococcus urinae ACS-120-V-Col10a 866775 2024 0 Mar 24, 2011 Jan 30, 2012
Eubacteria Aeromonas bestiarum 105751 16 0 May 23, 2007 Mar 17, 2011
Eubacteria Aeromonas caviae 648 95 0 Aug 24, 2004 Mar 17, 2011
Eubacteria Aeromonas hydrophila 644 234 0 Nov 27, 2006 Mar 28, 2012
Eubacteria Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966 380703 4286 0 Nov 22, 2006 Jan 25, 2012
Eubacteria Aeromonas salmonicida 645 7 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 29491 43 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449 382245 4739 0 May 14, 2006 Feb 14, 2012
Eubacteria Aeromonas sobria 646 4 1 Feb 16, 2012 Feb 22, 2012
Eubacteria Aeromonas veronii B565 998088 4170 0 Apr 27, 2011 Nov 02, 2011
Eubacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans 714 36 0 Aug 01, 2003 May 23, 2011
Eubacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans ANH9381 754507 2142 0 Dec 29, 2011 Feb 14, 2012
Eubacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans D11S-1 668336 2287 0 Oct 22, 2009 Oct 13, 2011
Eubacteria Aggregatibacter actinomycetemcomitans D7S-1 694569 2334 0 May 10, 2012 May 21, 2012
Eubacteria Aggregatibacter aphrophilus NJ8700 634176 2336 0 Jul 07, 2009 Oct 03, 2011
Eubacteria Agrobacterium radiobacter K84 311403 6820 0 Jan 28, 2009 May 07, 2012
Eubacteria Agrobacterium rhizogenes 359 319 0 Aug 01, 2003 Mar 17, 2011
Eubacteria Agrobacterium sp. H13-3 861208 5417 0 Mar 03, 2011 Apr 16, 2012
Eubacteria Agrobacterium tumefaciens 358 612 0 Aug 01, 2003 May 23, 2012
Eubacteria Agrobacterium tumefaciens str. C58 176299 5464 0 Apr 06, 2004 May 07, 2012
Eubacteria Agrobacterium vitis S4 311402 5559 0 Jan 28, 2009 Dec 01, 2011
Eubacteria Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835 349741 2240 0 May 07, 2008 Feb 14, 2012
Eubacteria Alcanivorax borkumensis SK2 393595 2806 0 Jul 28, 2006 Jan 25, 2012
Eubacteria Alicycliphilus denitrificans BC 596153 4709 0 Jan 20, 2011 Feb 14, 2012
Eubacteria Alicycliphilus denitrificans K601 596154 4899 0 Apr 27, 2011 Jan 25, 2012
Eubacteria Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius DSM 446 521098 3235 0 Sep 10, 2009 Jan 27, 2012
Eubacteria Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius Tc-4-1 1048834 3297 1 Apr 12, 2012 Apr 18, 2012
Eubacteria Aliivibrio fischeri 668 228 0 Mar 16, 2005 Mar 28, 2012
Eubacteria Aliivibrio salmonicida LFI1238 316275 4421 0 Mar 03, 2005 Apr 13, 2012
Eubacteria Alkalilimnicola ehrlichii MLHE-1 187272 2940 0 Sep 14, 2006 Jan 20, 2012
Eubacteria Alkaliphilus metalliredigens QYMF 293826 4940 0 Jul 03, 2007 Mar 28, 2012
Eubacteria Alkaliphilus oremlandii OhILAs 350688 2991 0 Oct 16, 2007 Jan 24, 2012
Eubacteria Allochromatium vinosum DSM 180 572477 3366 0 Feb 17, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria Alteromonas macleodii str. 'Deep ecotype' 314275 4141 0 Aug 15, 2008 Mar 28, 2012
Eubacteria Alteromonas sp. SN2 715451 4450 0 May 25, 2011 Mar 14, 2012
Eubacteria Aminobacterium colombiense DSM 12261 572547 1972 0 Apr 07, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria Ammonifex degensii KC4 429009 2239 0 Oct 08, 2009 Jan 26, 2012
Eubacteria Amycolatopsis benzoatilytica 346045 16 0 Jun 18, 2008 Nov 29, 2011
Eubacteria Amycolatopsis mediterranei 33910 27 0 Jun 17, 2008 Mar 17, 2011
Eubacteria Amycolatopsis mediterranei S699 713604 9639 1 Apr 12, 2012 Apr 18, 2012
Eubacteria Amycolatopsis mediterranei U32 749927 9292 0 Jul 16, 2010 Mar 17, 2011
Eubacteria Amycolicicoccus subflavus DQS3-9A1 443218 4772 0 May 23, 2011 Mar 21, 2012
Eubacteria Anabaena variabilis ATCC 29413 240292 5813 0 Sep 17, 2005 Jan 20, 2012
Eubacteria Anaerococcus prevotii DSM 20548 525919 1916 0 Aug 29, 2009 Jan 30, 2012
Eubacteria Anaerolinea thermophila UNI-1 926569 3235 0 Jan 27, 2011 Jan 30, 2012
Eubacteria Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1 455488 4573 0 Jan 15, 2009 Jan 27, 2012
Eubacteria Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C 290397 4419 0 Jan 30, 2006 Feb 13, 2012
Eubacteria Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 404589 4562 0 Jul 25, 2007 Mar 30, 2012
Eubacteria Anaeromyxobacter sp. K 447217 4556 0 Aug 21, 2008 Jan 26, 2012
Eubacteria Anaplasma centrale str. Israel 574556 982 0 Nov 26, 2009 Jan 25, 2012
Eubacteria Anaplasma marginale str. Florida 320483 995 0 Feb 04, 2009 Oct 01, 2011
Eubacteria Anaplasma marginale str. St. Maries 234826 1004 0 Aug 07, 2003 Aug 10, 2011
Eubacteria Anaplasma phagocytophilum HZ 212042 1411 0 Aug 01, 2003 Jan 20, 2012
Eubacteria Anoxybacillus flavithermus WK1 491915 2954 0 Nov 13, 2008 Dec 16, 2011
Eubacteria Aquifex aeolicus VF5 224324 1611 0 Aug 01, 2003 Feb 13, 2012
Eubacteria Arcanobacterium haemolyticum DSM 20595 644284 1885 0 Jun 04, 2010 Jan 26, 2012
Eubacteria Arcobacter butzleri 28197 1 0 Oct 03, 2007 Mar 17, 2011
Eubacteria Arcobacter butzleri ED-1 944546 2226 1 Apr 12, 2012 Apr 18, 2012
Eubacteria Arcobacter butzleri RM4018 367737 2333 0 Sep 28, 2007 Nov 01, 2011
Eubacteria Arcobacter nitrofigilis DSM 7299 572480 3220 0 May 18, 2010 Jan 25, 2012
Eubacteria Arcobacter sp. L 944547 2919 0 Apr 09, 2012 Apr 26, 2012
Eubacteria Aromatoleum aromaticum EbN1 76114 4653 0 Dec 11, 2004 Jan 19, 2012
Eubacteria Arthrobacter arilaitensis Re117 861360 3771 0 Oct 05, 2010 Aug 25, 2011
Eubacteria Arthrobacter aurescens TC1 290340 4780 0 Dec 27, 2006 Feb 13, 2012
Eubacteria Arthrobacter chlorophenolicus A6 452863 4745 0 Jan 09, 2009 Jan 27, 2012
